Kennzahlen
Stand: 30. Juni 2024; die Fakten & Zahlen-Übersicht enthält weitere Informationen und steht zum Download zur Verfügung (siehe Kasten rechts)
● | Bilanzsumme | 1.151,2 Millionen € |
● |
Entwicklungsfinanzierungen
|
1.099,1 Millionen € |
● | Mitgliederkapital | 981,0 Millionen € |
● | Nettoliquidität in % der Bilanzsumme | 11,6% |
● | Partner insgesamt | 512 |
● | Durchschnittlich ausstehende Finanzierungen je Partner¹ | 2,1 Millionen € |
● | Ausfallgefährdete Projekte (Zahlungsverzug über 90 Tage) | 6,6% |
● | Nettoinventarwert einer Beteiligung | € 214,38 |
● | Ergebnis (aktueller Stand) | 3,2 Millionen € |
¹ bewilligte Kredite